DCA PHOL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2024 | 2.72 | 2.70 | 20,000 | 20,000 | 7,353 | ||||||
2 | 05-02-2024 | 2.68 | 2.70 | 20,000 | 40,000 | 14,816 | ||||||
3 | 05-03-2024 | 2.66 | 2.62 | 20,000 | 60,000 | 22,334 | 29-02-2024 | 0.12 | 1,600.09 | 20 | ||
4 | 05-04-2024 | 2.70 | 2.68 | 20,000 | 80,000 | 29,742 | ||||||
5 | 07-05-2024 | 2.62 | 2.64 | 20,000 | 100,000 | 37,375 | ||||||
6 | 05-06-2024 | 2.70 | 2.74 | 20,000 | 120,000 | 44,783 | ||||||
7 | 05-07-2024 | 2.88 | 2.90 | 20,000 | 140,000 | 51,727 | ||||||
8 | 05-08-2024 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 160,000 | 58,484 | ||||||
9 | 05-09-2024 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 180,000 | 64,813 | 26-08-2024 | 0.10 | 5,263.56 | 20 | ||
10 | 07-10-2024 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 200,000 | 71,142 | ||||||
11 | 05-11-2024 | 3.00 | 2.94 | 20,000 | 220,000 | 77,809 | ||||||
12 | 06-12-2024 | 2.98 | 3.00 | 20,000 | 240,000 | 84,520 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-01-2024 - 05-01-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.84 | 240,000 | 84,520 | 3.00 | 253,561 | 13,561 | 5.65 | 6,864 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 20,424.65 บาท | 8.51% |