DCA PHOL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 2.62 | 2.64 | 20,000 | 20,000 | 7,634 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 2.70 | 2.74 | 20,000 | 40,000 | 15,041 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 2.88 | 2.90 | 20,000 | 60,000 | 21,985 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 80,000 | 28,742 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 100,000 | 35,071 | 26-08-2024 | 0.10 | 2,586.80 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 120,000 | 41,400 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 3.00 | 2.94 | 20,000 | 140,000 | 48,067 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 2.98 | 3.00 | 20,000 | 160,000 | 54,779 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 2.96 | 2.98 | 20,000 | 180,000 | 61,535 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 3.02 | 3.02 | 20,000 | 200,000 | 68,158 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 2.92 | 2.92 | 20,000 | 220,000 | 75,007 | 04-03-2025 | 0.13 | 7,974.46 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-04-2024 - 11-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.93 | 220,000 | 75,007 | 2.86 | 214,520 | -5,480 | -2.49 | 10,561 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 5,081.53 บาท | 2.31% |