DCA PHOL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 2.82 | 2.84 | 20,000 | 20,000 | 7,092 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 2.84 | 2.84 | 20,000 | 40,000 | 14,134 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 2.80 | 2.80 | 20,000 | 60,000 | 21,277 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 2.76 | 2.76 | 20,000 | 80,000 | 28,524 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 2.76 | 2.76 | 20,000 | 100,000 | 35,770 | 26-08-2025 | 0.10 | 2,567.13 | 20 | ||
| 6 | 06-10-2025 | 2.78 | 2.78 | 20,000 | 120,000 | 42,964 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 2.74 | 2.76 | 20,000 | 140,000 | 50,264 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 2.78 | 2.80 | 20,000 | 160,000 | 57,458 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 2.82 | 2.86 | 20,000 | 180,000 | 64,550 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 2.80 | 2.82 | 20,000 | 200,000 | 71,693 | 04-03-2026 | 0.15 | 8,714.25 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.79 | 200,000 | 71,693 | 2.80 | 200,740 | 740 | 0.37 | 11,281 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 12,021.44 บาท | 6.01% | |||||||