ProjectX PERM
ตาราง กำไรสุทธิ / 767 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -71.78-1.62%unread messages | -74.27+18.63%unread messages | -89.36-6.14%unread messages | - | -235.41 | 0 | 0.80 | ||||
2566 | -70.64-192.35%unread messages | -91.27-100.98%unread messages | -84.19+79.55%unread messages | -124.81+18.27%unread messages | -370.90+18.27%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.92 | |||
2565 | 76.50-68.85%unread messages | -45.41-128.18%unread messages | -411.77-2526.4%unread messages | -73.14-185.87%unread messages | -453.82-185.87%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.13 | |||
2564 | 245.61-1391.59%unread messages | 161.13+546.41%unread messages | -15.68-173.48%unread messages | 137.44+1772.61%unread messages | 528.50+1772.79%unread messages | 0.12 6.15%unread messages | 17.39 | 2.12 | |||
2563 | --100%unread messages | -36.09-392.73%unread messages | 21.34-112.07%unread messages | 42.98-119%unread messages | 28.22+119%unread messages | 0 | 1.34 | ||||
2562 | 56.21-23.82%unread messages | -+100%unread messages | --100%unread messages | -204.76+186.58%unread messages | -148.55-186.55%unread messages | -0 | 0.74 | ||||
2561 | 73.79+4.35%unread messages | -1.63+93.39%unread messages | 18.02-19.14%unread messages | -142.02-134.8%unread messages | -51.84-135.07%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.91 | |||
2560 | 70.72-28.67%unread messages | -24.58-142.18%unread messages | 22.28-85%unread messages | 79.40-64.15%unread messages | 147.82-64.15%unread messages | 0.08 3.36%unread messages | 42.11 | 2.58 | |||
2559 | 99.14+172.6%unread messages | 58.28+213.43%unread messages | 148.51+399.2%unread messages | 106.36-256.33%unread messages | 412.29+256.32%unread messages | 0.15 3.59%unread messages | 27.78 | 5 | |||
2558 | -136.56-1089.21%unread messages | 18.60-56.78%unread messages | -49.64-2168.99%unread messages | -96.14-1560.33%unread messages | -263.74 | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.08 | |||
2557 | 13.81-32.52%unread messages | 43.03+149.51%unread messages | 2.40-92.07%unread messages | -59.23+321.65%unread messages | 59.23-100%unread messages | 0.05 2.45%unread messages | 0 | 2.26 | |||
2556 | 20.46-99.6%unread messages | -86.91-103.81%unread messages | 30.25-99.74%unread messages | 40.48-90.77%unread messages | 4.28-91.36%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2555 | 5,122.86+19040.14%unread messages | 2,278.93+29592.93%unread messages | 11,480.59+179284.17%unread messages | -18,832.82+33.9%unread messages | 49.56+33.91%unread messages | 0.05 3.82%unread messages | 83.33 | 1.02 | |||
2554 | 26.77+68.42%unread messages | 7.68-65.68%unread messages | 6.40+3.53%unread messages | -3.83-23.12%unread messages | 37.01-23.12%unread messages | 0.04 4.17%unread messages | 100 | 0.94 | |||
2553 | 15.89+121.92%unread messages | 22.36+212.6%unread messages | 6.18-18.53%unread messages | 3.70-162.41%unread messages | 48.14+162.41%unread messages | 0.05 5.38%unread messages | 83.33 | 1.04 | |||
2552 | -72.49-457.64%unread messages | -19.86-131.16%unread messages | 7.59+115.36%unread messages | 7.63+598.69%unread messages | -77.13-598.64%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2551 | 20.27+361.05%unread messages | 63.73+2695.26%unread messages | -49.40-1032.94%unread messages | -45.64-158.61%unread messages | -11.04-158.63%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2550 | -7.76+41.89%unread messages | 2.28-94.53%unread messages | 5.30+12.09%unread messages | 19.02-36.24%unread messages | 18.83-36.26%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2549 | -13.36-129.97%unread messages | 41.66-23.23%unread messages | 4.72-95.92%unread messages | -3.48-62.32%unread messages | 29.54 | 0 | |||||
2548 | 44.58+18519.6%unread messages | 54.26+134.91%unread messages | 115.82+270.84%unread messages | -214.66-65.15%unread messages | 214.66 | 0.08 2.15%unread messages | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 7.38 | 5.63 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | -100.00 |
%YIELD | 5.81 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0.00 |
P/BV | 1.31 | 0.86 | 0.5 | 0.97 | 1.07 | 0.73 | 0.81 | 0.98 |
BV | 1.97 | 2.23 | 1.49 | 1.38 | 1.99 | 1.55 | 1.13 | 0.78 |
ราคาหุ้น | 2.58 | 1.91 | 0.74 | 1.34 | 2.12 | 1.13 | 0.92 | 0.65 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |