ผู้ถือหุ้น PEACE
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 16/03/66 | 16/03/65 |
---|---|---|---|
12.86 | 12.86 | 12.86 | |
7.74 | 7.74 | 7.36 | |
5.57 | 5.57 | 5.57 | |
4.54 | 4.52 | 4.20 | |
3.57 | 3.57 | 3.57 | |
3.57 | 3.57 | 3.57 | |
3.57 | 3.57 | ||
3.04 | 3.03 | 3.01 | |
2.92 | 2.80 | ||
2.14 | |||
1.98 | 2.48 | ||
1.84 | |||
1.67 | |||
1.58 | |||
1.47 | 2.66 | 2.71 | |
1.45 | |||
1.36 | |||
1.34 | |||
1.30 | |||
1.28 | |||
1.19 | |||
0.99 | |||
0.93 | |||
0.90 | |||
0.89 | |||
0.88 | |||
0.85 | |||
0.83 | |||
0.79 | |||
0.78 | |||
0.76 | |||
0.75 | |||
0.75 | |||
0.71 | |||
0.71 | |||
0.71 | |||
0.68 | |||
0.62 | |||
0.60 | |||
0.60 | |||
0.60 | |||
0.59 | |||
0.58 | |||
0.57 | |||
0.54 | |||
0.53 | |||
3.57 |