| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 15/03/67 | 16/03/66 | 16/03/65 |
|
|
0.53 | 0.53 | | |
|
|
0.54 | 0.54 | | |
|
|
0.57 | 0.57 | | |
|
|
0.58 | 0.58 | | |
|
|
0.60 | 0.60 | | |
|
|
0.60 | 0.60 | | |
|
|
0.60 | 0.60 | | |
|
|
0.62 | | | |
|
|
0.64 | 0.62 | | |
|
|
0.68 | 0.68 | | |
|
|
0.71 | 0.71 | | |
|
|
0.71 | 0.71 | | |
|
|
0.72 | 0.71 | | |
|
|
0.75 | 0.75 | | |
|
|
0.75 | 0.75 | | |
|
|
0.76 | 0.76 | | |
|
|
0.78 | 0.78 | | |
|
|
0.79 | 0.79 | | |
|
|
0.83 | 0.83 | | |
|
|
0.85 | 0.85 | | |
|
|
0.88 | 0.88 | | |
|
|
0.90 | 0.90 | | |
|
|
0.91 | 0.93 | | |
|
|
0.99 | 0.99 | | |
|
|
1.09 | 1.19 | | |
|
|
1.13 | 0.89 | | |
|
|
1.28 | 1.28 | | |
|
|
1.30 | 1.30 | | |
|
|
1.34 | 1.34 | | |
|
|
1.36 | 1.36 | | |
|
|
1.45 | 1.45 | | |
|
|
1.47 | 1.47 | 2.66 | 2.71 |
|
|
1.58 | 1.58 | | |
|
|
1.67 | 1.67 | | |
|
|
1.84 | 1.84 | | |
|
|
1.98 | 1.98 | | 2.48 |
|
|
2.14 | 2.14 | | |
|
|
2.81 | 2.92 | 2.80 | |
|
|
3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.01 |
|
|
3.57 | 3.57 | 3.57 | |
|
|
3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
|
|
3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
|
|
4.54 | 4.54 | 4.52 | 4.20 |
|
|
5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
|
|
7.82 | 7.74 | 7.74 | 7.36 |
|
|
13.04 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
|
|
| 0.59 | | |
|
|
| | | 3.57 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว