ผู้ถือหุ้น PDJ
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 02/05/67 | 18/03/67 | 28/04/66 | 16/03/66 | 28/04/65 | 16/03/65 | 29/04/64 | 16/03/64 | 01/06/63 | 16/03/63 | 15/03/62 | 14/03/61 | 16/03/60 | 17/03/59 | 17/03/58 | 18/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 | 9.20 | 2.65 | 4.06 | 4.48 | 9.99 | 9.99 | 9.73 | 9.73 | 9.67 | 10.06 | 8.54 | 3.03 | 1.14 | |||
7.75 | 7.75 | 8.32 | 8.47 | 6.38 | 6.05 | 7.48 | 7.48 | 5.15 | 5.15 | 4.86 | 3.81 | 2.89 | ||||
5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.52 | 5.52 | 5.08 | 5.08 | 5.18 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |
5.35 | 5.35 | 5.22 | 5.22 | 5.20 | 5.20 | 5.09 | 5.09 | 5.13 | 5.12 | 5.02 | 4.67 | 4.69 | 4.51 | 4.08 | 3.99 | |
5.29 | 5.29 | 5.06 | 5.06 | 4.31 | 4.27 | 4.19 | 4.19 | 3.91 | 3.72 | 3.49 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.58 | 3.53 | |
4.49 | 4.49 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.41 | 4.38 | 4.38 | |
3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
3.08 | 3.07 | 2.96 | 2.92 | 2.93 | 2.91 | 2.79 | 2.81 | 2.72 | 2.57 | 2.32 | 1.78 | 1.37 | 1.23 | 1.05 | 0.84 | |
2.58 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.69 | 2.74 | 2.79 | 2.89 | 2.89 | ||||
2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.49 | 2.55 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||
2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||
1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | |||||||
1.57 | 1.57 | |||||||||||||||
1.25 | 1.25 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 2.42 | |||||||
1.21 | 1.21 | |||||||||||||||
1.20 | 1.21 | 2.90 | 4.27 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.13 | 4.60 | 4.06 | 4.08 | 9.47 | 12.41 | 13.06 | |||
1.18 | 1.18 | |||||||||||||||
1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||
0.94 | 0.95 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | |||||||||||
0.89 | 0.89 | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||
0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | |||||||||||
0.68 | 0.53 | 0.54 | ||||||||||||||
0.63 | 0.63 | |||||||||||||||
0.60 | 0.60 | |||||||||||||||
0.52 | 0.52 | |||||||||||||||
0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.51 | |||||||||||||
0.51 | 2.05 | 0.95 | ||||||||||||||
2.47 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | |||||||||||||
1.34 | 1.34 | 1.75 | 1.93 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
1.06 | 1.06 | 1.38 | 1.52 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||||||
1.03 | 1.03 | |||||||||||||||
0.88 | 0.64 | 0.67 | ||||||||||||||
0.78 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | |||||||||||||
0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
2.46 | 3.19 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.11 | ||||||||||
0.97 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||
0.68 | 0.88 | |||||||||||||||
0.73 | ||||||||||||||||
0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||
0.67 | ||||||||||||||||
0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||
0.52 | 0.54 | |||||||||||||||
2.33 | ||||||||||||||||
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL
|
0.91 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||
2.58 | 2.03 | |||||||||||||||
0.86 | ||||||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||
4.47 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||||
2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||
1.54 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||
0.98 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||
0.76 | 0.76 | |||||||||||||||
0.61 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||
1.22 | ||||||||||||||||
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GL
|
0.91 | |||||||||||||||
0.86 | 0.86 | |||||||||||||||
0.81 | ||||||||||||||||
0.51 | 0.65 | |||||||||||||||
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS SUPERANNUATION FUND-PARADICE GLOBAL S
|
0.83 | |||||||||||||||
0.73 | ||||||||||||||||
0.63 | ||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||
0.52 |