ผู้ถือหุ้น PCE
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 30/04/68 | 09/09/67 |
|---|---|---|
| 0.60 | ||
| 0.62 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | 0.55 | |
| 0.69 | ||
| 0.83 | 0.91 | |
| 0.85 | 0.55 | |
| 0.91 | ||
| 0.92 | ||
| 1.01 | ||
| 1.02 | 0.80 | |
| 1.22 | 0.91 | |
| 1.45 | 1.45 | |
| 1.64 | 1.56 | |
| 2.18 | 2.18 | |
| 2.18 | 2.18 | |
| 2.55 | 2.55 | |
| 3.02 | ||
| 29.82 | 29.82 | |
| 35.31 | 33.09 | |
| 0.55 | ||
| 0.55 | ||
| 0.69 | ||
| 1.04 |