DCA PANEL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.92 | 1.89 | 20,000 | 20,000 | 10,417 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 1.64 | 1.64 | 20,000 | 40,000 | 22,612 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 1.58 | 1.60 | 20,000 | 60,000 | 35,270 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 1.30 | 1.24 | 20,000 | 80,000 | 50,655 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.31 | 1.30 | 20,000 | 100,000 | 65,922 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.35 | 1.36 | 20,000 | 120,000 | 80,737 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.32 | 1.32 | 20,000 | 140,000 | 95,888 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 1.31 | 1.30 | 20,000 | 160,000 | 111,155 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 1.23 | 1.21 | 20,000 | 180,000 | 127,415 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 1.28 | 1.25 | 20,000 | 200,000 | 143,040 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 1.19 | 1.18 | 20,000 | 220,000 | 159,847 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-04-2024 - 18-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.38 | 220,000 | 159,847 | 1.16 | 185,423 | -34,577 | -15.72 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -34,577.25 บาท | -15.72% |