บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.47
0.01 (0.68%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.39 | 1.37 | 20,000 | 20,000 | 14,388 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.37 | 1.39 | 20,000 | 40,000 | 28,986 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.37 | 1.39 | 20,000 | 60,000 | 43,584 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.35 | 1.35 | 20,000 | 80,000 | 58,398 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.30 | 1.31 | 20,000 | 100,000 | 73,782 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.28 | 1.29 | 20,000 | 120,000 | 89,407 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.16 | 1.15 | 20,000 | 140,000 | 106,648 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.23 | 1.23 | 20,000 | 160,000 | 122,908 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.29 | 1.29 | 20,000 | 180,000 | 138,411 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.29 | 1.28 | 20,000 | 200,000 | 153,914 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.37 | 1.36 | 20,000 | 220,000 | 168,512 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.40 | 1.40 | 20,000 | 240,000 | 182,797 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.47 | 1.46 | 20,000 | 260,000 | 196,402 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 260,000 | 196,402 | 1.47 | 288,711 | 28,711 | 11.04% |
รวมกำไรทั้งหมด
45,455.52 บาท
ผลตอบแทนรวม
17.48%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||