DCA OR ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 18.80 | 18.50 | 20,000 | 20,000 | 1,064 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 17.80 | 17.70 | 20,000 | 40,000 | 2,187 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 15.90 | 16.10 | 20,000 | 60,000 | 3,445 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 15.50 | 15.00 | 20,000 | 80,000 | 4,736 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 15.40 | 16.20 | 20,000 | 100,000 | 6,034 | 02-09-2024 | 0.27 | 1,150.75 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 16.80 | 16.90 | 20,000 | 120,000 | 7,225 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 15.30 | 15.50 | 20,000 | 140,000 | 8,532 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 14.10 | 14.10 | 20,000 | 160,000 | 9,950 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 13.10 | 12.40 | 20,000 | 180,000 | 11,477 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 11.30 | 11.30 | 20,000 | 200,000 | 13,247 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 10.90 | 11.40 | 20,000 | 220,000 | 15,082 | 24-02-2025 | 0.13 | 1,549.90 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
14.59 | 220,000 | 15,082 | 12.40 | 187,016 | -32,984 | -14.99 | 2,701 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,283.69 บาท | -13.77% |