ผู้ถือหุ้น NV
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/68 | 14/03/67 | 14/03/66 | 09/03/65 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 0.54 | ||||
| 0.55 | 0.70 | 0.51 | ||
| 0.61 | ||||
| 1.74 | 1.74 | 2.73 | 3.15 | |
| 2.43 | 2.43 | 19.44 | 19.44 | |
| 4.00 | 4.00 | |||
| 7.29 | 7.29 | |||
| 24.92 | 24.92 | 15.20 | 15.19 | |
| 36.06 | 35.47 | 34.92 | 34.63 | |
| 0.44 | 0.59 | |||
| 0.61 | ||||
| 0.52 | ||||
| 0.56 | 0.58 | |||
| 0.65 | ||||
| 1.82 | 1.82 | |||
| 0.50 | ||||
| 0.67 | ||||
| 1.15 |