EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 4Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษี 150.22 116.55 +33.67
ค่าเสื่อมราคา 10.50 9.98 +0.52
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ 6.86 6.87 0.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.78 0.83 -0.05
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 0.58 -0.52 +1.10
(โอนกลับ) -1.55 -3.95 +2.40
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ 10,979.00 18,112.00 -7,133.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0.00 0.00
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 1.05 -0.53 +1.58
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2.53 2.25 +0.28
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 0.25 1.64 -1.39
รายได้ทางการเงิน -3.89 -5.10 +1.20
ต้นทุนทางการเงิน 3.53 3.65 -0.12
และหนี้สินดำเนินงาน 170.87 131.68 +39.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -5.68 -35.01 +29.33
สินค้าคงเหลือ -3.19 -44.03 +40.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.09 -0.76 +20.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.46 0.00 -0.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -18.32 22.81 -41.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -2.89 0.09 -2.97
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน -2.85 0.00 -2.85
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 157.57 74.78 +82.79
จ่ายดอกเบี้ย -3.53 -3.65 +0.12
จ่ายภาษีเงินได้ -30.31 -12.18 -18.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 123.73 58.95 +64.78
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 0.00 -1.00 +1.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.81 -21.35 +22.16
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ -28.17 -38.66 +10.49
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -30,000.00 -126,600.00 +96,600.00
ดอกเบี้ยรับ 4.69 2.87 +1.81
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -22.70 -58.26 +35.56
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า -3.37 -2.88 -0.49
จ่ายเงินปันผล -16.00 -28.00 +12.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -19.37 -30.88 +11.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 81.66 -30.20 +111.86
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน -0.44 -0.07 -0.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 259.67 289.94 -30.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 340.89 259.67 +81.22
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 8.02 0.00 +8.02
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
หุ้นปันผลจ่าย 16.67 0.00 +16.67
ประกันภัย 0.13 0.00 +0.13