| ชื่อผู้ถือหุ้น |
04/08/68 | 01/04/68 | 18/10/67 | 18/03/67 | 02/05/66 | 27/03/66 | 29/04/65 | 30/03/65 | 17/06/64 | 30/04/64 | 29/03/64 | 06/10/63 |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.04 | | | | | | | | |
|
|
0.54 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.56 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | | | 0.90 | 0.90 | | | | |
|
|
0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | |
|
|
0.70 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.71 | 0.67 | | | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.59 | 0.64 | 2.17 | 1.10 | 0.94 | | | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.63 | | | | | | | | |
|
|
0.82 | 1.24 | 0.85 | 0.69 | | | | | | | | |
|
|
0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | |
|
|
0.89 | 0.94 | 1.01 | 0.95 | | | | | | | | |
|
|
0.93 | 0.93 | 0.78 | | | | | | | | | |
|
|
1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.62 | | | | | | | | |
|
|
1.10 | 1.70 | 2.73 | 2.33 | | | | | | | | |
|
|
1.25 | 1.25 | | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 3.01 | 3.01 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
|
|
1.26 | 1.26 | 1.26 | 2.32 | | | | | | | | |
|
|
1.40 | 1.40 | 1.37 | | | | | | | | | |
|
|
1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.40 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
|
|
2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | |
|
|
3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
|
|
5.02 | 5.02 | 3.85 | | | | | | | | | |
|
|
5.42 | 5.42 | 5.42 | | | | | | | | | |
|
|
6.13 | 6.13 | 3.60 | | | | | | | | | |
|
|
14.26 | 14.32 | 13.68 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 29.07 | 29.07 | 31.71 | 31.60 | 31.60 | |
|
|
17.48 | 17.48 | 17.48 | 24.53 | 12.46 | 12.46 | | | | | | |
|
|
| | 1.44 | | | | | | | | | |
|
|
| | 2.73 | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.59 | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.66 | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.84 | 0.98 | 0.98 | | | | | | |
|
|
| | | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 7.26 | 7.38 | 7.38 | |
|
|
| | | | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | |
|
|
| | | | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | |
|
|
| | | | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
|
|
| | | | | | 3.21 | 3.21 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
|
|
| | | | | | 8.13 | 8.13 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 10.90 |
|
|
| | | | | | | | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
|
|
| | | | | | | | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.62 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.68 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.92 |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.73 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว