DCA NETBAY ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 18.40 | 18.70 | 20,000 | 20,000 | 1,087 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 24.80 | 24.10 | 20,000 | 40,000 | 1,893 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 23.90 | 24.00 | 20,000 | 60,000 | 2,730 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 21.00 | 21.00 | 20,000 | 80,000 | 3,683 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 20.10 | 19.70 | 20,000 | 100,000 | 4,678 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 19.50 | 20.10 | 20,000 | 120,000 | 5,703 | 02-05-2024 | 0.8983 | 3,781.73 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 18.50 | 18.10 | 20,000 | 140,000 | 6,784 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 17.30 | 17.60 | 20,000 | 160,000 | 7,940 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 13.00 | 12.60 | 20,000 | 180,000 | 9,479 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 17.30 | 17.70 | 20,000 | 200,000 | 10,635 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 15.90 | 17.40 | 20,000 | 220,000 | 11,893 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 15.90 | 16.10 | 20,000 | 240,000 | 13,151 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
18.25 | 240,000 | 13,151 | 15.70 | 206,466 | -33,534 | -13.97 | 3,782 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29,752.60 บาท | -12.4% |