บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
13.50
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-07-2025 | 21.80 | 22.30 | 20,000 | 20,000 | 917 |
| 2 | 05-08-2025 | 22.60 | 22.50 | 20,000 | 40,000 | 1,801 |
| 3 | 05-09-2025 | 22.80 | 23.00 | 20,000 | 60,000 | 2,678 |
| 4 | 06-10-2025 | 21.60 | 22.10 | 20,000 | 80,000 | 3,603 |
| 5 | 05-11-2025 | 20.40 | 20.00 | 20,000 | 100,000 | 4,583 |
| 6 | 04-12-2025 | 20.00 | 19.80 | 20,000 | 120,000 | 5,583 |
| 7 | 05-01-2026 | 21.40 | 21.30 | 20,000 | 140,000 | 6,517 |
| 8 | 05-02-2026 | 21.50 | 21.50 | 20,000 | 160,000 | 7,447 |
| 9 | 05-03-2026 | 19.40 | 19.20 | 20,000 | 180,000 | 8,477 |
| 10 | 03-04-2026 | 18.30 | 18.10 | 20,000 | 200,000 | 9,569 |
| 11 | 05-05-2026 | 16.50 | 15.90 | 20,000 | 220,000 | 10,781 |
| 12 | 05-06-2026 | 9.60 | 9.50 | 20,000 | 240,000 | 12,864 |
| 13 | 06-07-2026 | 11.70 | 12.40 | 20,000 | 260,000 | 14,573 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 | 260,000 | 14,573 | 13.50 | 196,736 | -63,265 | -24.33% |
รวมกำไรทั้งหมด
-52,517.52 บาท
ผลตอบแทนรวม
-20.20%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||