ผู้ถือหุ้น NCP
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 28/08/68 | 07/05/68 | 26/07/67 |
|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.53 | ||
| 0.53 | 0.53 | ||
| 0.61 | 0.56 | ||
| 0.69 | |||
| 0.69 | 0.56 | ||
| 0.97 | 0.97 | ||
| 1.00 | 1.00 | ||
| 1.07 | 1.07 | ||
| 1.75 | 1.75 | ||
| 1.93 | 1.93 | ||
| 2.39 | 1.78 | ||
| 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
| 3.75 | 3.75 | ||
| 18.06 | 18.06 | 18.06 | |
| 50.56 | 50.56 | 50.56 | |
| 0.56 | |||
| 0.56 | |||
| 0.56 | |||
| 0.56 | |||
| 0.56 | |||
| 0.56 | |||
| 0.56 |