บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SET · เงินทุนและหลักทรัพย์
29.50
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-06-2025 | 35.25 | 35.25 | 20,000 | 20,000 | 567 |
| 2 | 04-07-2025 | 36.50 | 35.25 | 20,000 | 40,000 | 1,114 |
| 3 | 05-08-2025 | 38.00 | 38.50 | 20,000 | 60,000 | 1,640 |
| 4 | 05-09-2025 | 41.00 | 42.00 | 20,000 | 80,000 | 2,127 |
| 5 | 06-10-2025 | 41.25 | 40.50 | 20,000 | 100,000 | 2,611 |
| 6 | 05-11-2025 | 40.00 | 39.50 | 20,000 | 120,000 | 3,111 |
| 7 | 04-12-2025 | 33.75 | 33.00 | 20,000 | 140,000 | 3,703 |
| 8 | 05-01-2026 | 31.75 | 31.00 | 20,000 | 160,000 | 4,332 |
| 9 | 05-02-2026 | 33.50 | 34.50 | 20,000 | 180,000 | 4,929 |
| 10 | 05-03-2026 | 33.25 | 32.50 | 20,000 | 200,000 | 5,530 |
| 11 | 03-04-2026 | 29.75 | 29.00 | 20,000 | 220,000 | 6,202 |
| 12 | 05-05-2026 | 29.50 | 28.75 | 20,000 | 240,000 | 6,879 |
| 13 | 05-06-2026 | 28.50 | 29.00 | 20,000 | 260,000 | 7,580 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 | 260,000 | 7,580 | 29.50 | 223,610 | -36,390 | -14.00% |
รวมกำไรทั้งหมด
-34,321.63 บาท
ผลตอบแทนรวม
-13.20%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||