ผู้ถือหุ้น MOSHI
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 03/05/67 | 07/03/67 | 03/05/66 | 14/03/66 | 21/12/65 |
---|---|---|---|---|---|
14.20 | 14.20 | 9.20 | 9.20 | ||
9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||
4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | ||
4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
3.60 | 3.60 | ||||
2.16 | 1.74 | ||||
1.81 | 1.89 | ||||
1.61 | 1.61 | ||||
0.81 | 0.75 | ||||
0.67 | 0.67 | ||||
0.56 | 0.56 | ||||
0.53 | 0.53 | ||||
0.50 | 0.50 | ||||
1.08 | |||||
0.57 | |||||
5.00 | 5.00 | ||||
9.20 | |||||
7.60 | |||||
5.00 | |||||
4.64 | |||||
4.48 | |||||
4.48 |