บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MAI ·
2.28
+0.04 (+1.79%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 1.86 | 1.85 | 20,000 | 20,000 | 10,752 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.85 | 1.85 | 20,000 | 40,000 | 21,562 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.88 | 1.87 | 20,000 | 60,000 | 32,200 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.90 | 1.91 | 20,000 | 80,000 | 42,726 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.90 | 1.90 | 20,000 | 100,000 | 53,252 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.90 | 1.87 | 20,000 | 120,000 | 63,778 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.92 | 1.97 | 20,000 | 140,000 | 74,194 |
| 8 | 05-01-2026 | 2.08 | 2.00 | 20,000 | 160,000 | 83,809 |
| 9 | 05-02-2026 | 2.06 | 2.06 | 20,000 | 180,000 | 93,517 |
| 10 | 05-03-2026 | 2.16 | 2.18 | 20,000 | 200,000 | 102,776 |
| 11 | 03-04-2026 | 2.26 | 2.24 | 20,000 | 220,000 | 111,625 |
| 12 | 05-05-2026 | 2.12 | 2.12 | 20,000 | 240,000 | 121,058 |
| 13 | 05-06-2026 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 260,000 | 129,461 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 260,000 | 129,461 | 2.28 | 295,171 | 35,171 | 13.53% |
รวมกำไรทั้งหมด
58,302.18 บาท
ผลตอบแทนรวม
22.42%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||