| ชื่อผู้ถือหุ้น |
05/09/68 | 27/03/68 | 19/03/67 | 14/12/66 | 05/09/66 | 01/06/66 | 15/03/66 | 10/03/66 | 14/12/65 | 06/09/65 | 08/06/65 | 29/11/64 |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.53 | | 0.53 | | | | | | | | | |
|
|
0.59 | | 0.59 | | | | | | | | | |
|
|
0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | |
|
|
0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
|
|
0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | |
|
|
0.87 | 0.58 | 0.87 | | | | | | | | | |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | | |
|
|
0.89 | 0.66 | 0.92 | | | | | | | | | |
|
|
1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | |
|
|
1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | |
|
|
1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | |
|
|
1.10 | 0.72 | 1.20 | | | | | | | | | |
|
|
1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
|
|
1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
|
|
1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
|
|
1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
|
|
2.66 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
|
|
2.91 | 3.20 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
|
|
4.25 | | | | 4.25 | 4.25 | | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
|
|
5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
|
|
6.52 | 6.52 | | | | | | | | | | |
|
|
7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
|
|
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
|
|
8.96 | | 6.59 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.72 | 2.75 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.54 | 3.47 | 3.42 | 2.90 |
|
|
| 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | |
|
|
| 7.98 | | | | | | | | | | |
|
|
| | 1.02 | | | | | | | | | |
|
|
| | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
|
|
| | | 3.67 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|
|
| | | | | | 4.25 | | | | | |
|
|
| | | | | | 7.25 | | | | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว