MNIT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
MNIT
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1.96
+0.03 (+1.55%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
1.53%
ปันผล 0.03 บาท / ราคา 1.96
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
04 มิ.ย. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
22 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล MNIT (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล MNIT
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2569
Q1 1.57% 0.03 04 มิถุนายน 2569 22 มิถุนายน 2569 เงินปันผล
2568
Q4 1.69% 0.03 17 มีนาคม 2569 30 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 1.72% 0.03 09 ธันวาคม 2568 24 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 1.79% 0.03 04 กันยายน 2568 22 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 1.97% 0.04 30 พฤษภาคม 2568 19 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 1.50% 0.03 18 มีนาคม 2568 28 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.03 06 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 1.61% 0.04 09 กันยายน 2567 26 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 0.00% 0.04 04 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 1.26% 0.03 18 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 1.31% 0.03 13 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 1.36% 0.03 04 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.06% 0.02 31 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 1.19% 0.02 09 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 1.27% 0.02 13 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 0.00% 0.02 05 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 0.79% 0.01 07 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q3 1.54% 0.03 25 พฤศจิกายน 2564 16 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q1 1.53% 0.03 24 พฤษภาคม 2564 00 543 เงินปันผล
2563
Q4 3.23% 0.05 24 กุมภาพันธ์ 2564 11 มีนาคม 2564 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.05 25 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.95% 0.03 11 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q1 0.89% 0.01 27 พฤษภาคม 2562 00 543 เงินปันผล
2561
Q4 0.00% 0.02 05 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 1.32% 0.02 26 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
2560
Q4 0.36% 0.01 23 กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.02 17 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 0.94% 0.02 21 สิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 0.97% 0.02 16 พฤษภาคม 2560 02 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 0.85% 0.02 24 กุมภาพันธ์ 2560 15 มีนาคม 2560 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.02 02 พฤศจิกายน 2559 21 พฤศจิกายน 2559 เงินปันผล
Q2 1.09% 0.03 23 สิงหาคม 2559 09 กันยายน 2559 เงินปันผล
Q1 0.00% 0.03 11 พฤษภาคม 2559 02 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.62% 0.05 24 กุมภาพันธ์ 2559 16 มีนาคม 2559 เงินปันผล
Q3 1.23% 0.04 27 ตุลาคม 2558 13 พฤศจิกายน 2558 เงินปันผล
Q2 0.00% 0.03 25 สิงหาคม 2558 14 กันยายน 2558 เงินปันผล
Q1 1.42% 0.04 29 เมษายน 2558 21 พฤษภาคม 2558 เงินปันผล
2557
Q4 0.00% 0.04 24 กุมภาพันธ์ 2558 16 มีนาคม 2558 เงินปันผล
Q3 1.06% 0.03 24 ตุลาคม 2557 12 พฤศจิกายน 2557 เงินปันผล
Q2 1.24% 0.04 26 สิงหาคม 2557 12 กันยายน 2557 เงินปันผล
Q1 0.00% 0.05 30 เมษายน 2557 26 พฤษภาคม 2557 เงินปันผล
2556
Q4 2.19% 0.04 21 กุมภาพันธ์ 2557 12 มีนาคม 2557 เงินปันผล
Q3 0.90% 0.03 28 ตุลาคม 2556 14 พฤศจิกายน 2556 เงินปันผล
Q2 6.06% 0.20 26 สิงหาคม 2556 13 กันยายน 2556 เงินปันผล
2555
Q2 1.24% 0.10 27 สิงหาคม 2555 13 กันยายน 2555 เงินปันผล
Q1 1.38% 0.12 20 เมษายน 2555 11 พฤษภาคม 2555 เงินปันผล
2554
Q4 1.88% 0.16 17 กุมภาพันธ์ 2555 08 มีนาคม 2555 เงินปันผล
Q3 2.34% 0.19 19 ตุลาคม 2554 08 พฤศจิกายน 2554 เงินปันผล
Q2 2.13% 0.18 11 สิงหาคม 2554 31 สิงหาคม 2554 เงินปันผล
Q1 2.31% 0.19 11 เมษายน 2554 04 พฤษภาคม 2554 เงินปันผล
2553
Q4 2.29% 0.18 14 กุมภาพันธ์ 2554 04 มีนาคม 2554 เงินปันผล
Q3 2.28% 0.18 15 ตุลาคม 2553 04 พฤศจิกายน 2553 เงินปันผล
Q2 2.18% 0.18 09 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 เงินปันผล
Q1 2.02% 0.18 16 เมษายน 2553 07 พฤษภาคม 2553 เงินปันผล
2552
Q4 1.85% 0.18 12 กุมภาพันธ์ 2553 04 มีนาคม 2553 เงินปันผล
Q3 1.85% 0.18 13 ตุลาคม 2552 02 พฤศจิกายน 2552 เงินปันผล
Q2 11.73% 0.23 04 สิงหาคม 2552 21 สิงหาคม 2552 เงินปันผล
2551
Q4 15.31% 0.30 16 มีนาคม 2552 07 เมษายน 2552 เงินปันผล
Q3 8.67% 0.17 17 ตุลาคม 2551 14 พฤศจิกายน 2551 เงินปันผล
Q2 8.67% 0.17 19 สิงหาคม 2551 11 กันยายน 2551 เงินปันผล
Q1 1.73% 0.18 15 พฤษภาคม 2551 09 มิถุนายน 2551 เงินปันผล
2550
Q4 1.70% 0.17 22 กุมภาพันธ์ 2551 25 มีนาคม 2551 เงินปันผล
Q3 1.63% 0.17 07 พฤศจิกายน 2550 26 พฤศจิกายน 2550 เงินปันผล
Q2 8.67% 0.17 16 สิงหาคม 2550 04 กันยายน 2550 เงินปันผล
Q1 10.15% 0.20 04 พฤษภาคม 2550 24 พฤษภาคม 2550 เงินปันผล
2549
Q4 5.26% 0.10 18 ธันวาคม 2549 15 มกราคม 2550 เงินปันผล
Q3 7.86% 0.15 30 ตุลาคม 2549 16 พฤศจิกายน 2549 เงินปันผล
Q2 7.76% 0.15 09 สิงหาคม 2549 28 สิงหาคม 2549 เงินปันผล
Q1 7.76% 0.15 29 พฤษภาคม 2549 19 มิถุนายน 2549 เงินปันผล
2548
Q4 8.11% 0.16 23 กุมภาพันธ์ 2549 14 มีนาคม 2549 เงินปันผล
Q3 6.63% 0.13 14 ตุลาคม 2548 28 ตุลาคม 2548 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2569 0.03 0.03 ▼ -0.11 1.57%
2568 0.04 0.03 0.03 0.03 0.14 ▲ +0.01 6.92%
2567 0.04 0.04 0.03 0.03 0.13 ▲ +0.03 6.50%
2566 0.02 0.03 0.03 0.03 0.10 ▲ +0.03 4.29%
2565 0.01 0.02 0.02 0.02 0.07 ▲ +0.02 4.35%
2564 0.03 0.03 0.05 ▼ -0.05 2.55%
2563 0.05 0.05 0.10 ▲ +0.06 6.45%
2562 0.01 0.03 0.04 ▲ +0.00 2.97%
2561 0.02 0.02 0.04 ▼ -0.03 0.00%
2560 0.02 0.02 0.02 0.01 0.07 ▼ -0.04 3.42%
2559 0.03 0.03 0.02 0.02 0.10 ▼ -0.06 4.85%
2558 0.04 0.03 0.04 0.05 0.16 ▼ -0.01 5.61%
2557 0.05 0.04 0.03 0.04 0.17 ▼ -0.11 0.00%
2556 0.20 0.03 0.04 0.27 ▲ +0.06 13.90%
2555 0.12 0.10 0.22 ▼ -0.50 2.67%
2554 0.19 0.18 0.19 0.16 0.71 ▼ -0.01 8.39%
2553 0.18 0.18 0.18 0.18 0.72 ▲ +0.14 9.11%
2552 0.23 0.18 0.18 0.59 ▼ -0.23 6.19%
2551 0.18 0.17 0.17 0.30 0.82 ▲ +0.11 41.58%
2550 0.20 0.17 0.17 0.17 0.71 ▲ +0.15 7.07%
2549 0.15 0.15 0.15 0.10 0.56 ▲ +0.27 28.62%
2548 0.13 0.16 0.29 14.74%