ผู้ถือหุ้น MICRO
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/03/67 | 09/05/66 | 13/03/66 | 29/04/65 | 14/03/65 | 23/04/64 | 12/03/64 | 25/09/63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.01 | 22.93 | ||
13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | |
13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | |
5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.68 | |
2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.20 | 3.20 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |
2.61 | 2.86 | 2.93 | 3.16 | 3.16 | 4.55 | 4.84 | ||
2.14 | ||||||||
2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.92 | |
1.71 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | |
1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.53 | 1.49 | 2.10 | |
0.97 | ||||||||
0.91 | ||||||||
0.86 | ||||||||
0.83 | 1.39 | |||||||
0.75 | ||||||||
0.52 |