ผู้ถือหุ้น MGI
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 26/02/68 | 16/08/67 | 06/03/67 | 09/01/67 | 08/12/66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | |||||
| 0.33 | |||||
| 0.48 | |||||
| 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||
| 0.58 | 0.60 | ||||
| 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||
| 2.27 | 2.27 | 3.05 | 3.12 | ||
| 3.08 | 1.18 | ||||
| 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | |
| 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.86 | 42.86 | |
| 0.44 | 1.28 | 0.94 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | ||
| 1.63 | 0.94 | 0.93 | |||
| 0.50 | |||||
| 0.76 | |||||
| 1.05 | 1.14 | 0.95 | |||
| 1.15 | 1.15 | ||||
| 2.86 | 2.93 | 2.24 | |||
| 0.71 | |||||
| 0.95 | |||||
| 0.95 | |||||
| 0.95 | |||||
| 2.86 |