ผู้ถือหุ้น MFEC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 02/05/67 | 15/03/67 | 03/05/66 | 17/03/66 | 05/05/65 | 18/03/65 | 06/05/64 | 19/03/64 | 05/05/63 | 20/03/63 | 03/05/62 | 04/05/61 | 03/05/60 | 10/05/59 | 30/04/58 | 11/03/58 | 02/05/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 20.00 | 20.00 | 17.67 | 17.67 | |||
4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 3.85 | 3.85 | 3.74 | 3.64 | 3.11 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 3.72 | |
3.48 | 3.65 | 3.92 | 3.99 | 4.17 | 4.33 | 1.39 | 1.33 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 2.16 | 2.53 | 2.78 | 3.05 | 1.42 | |
2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.97 | |
1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.27 | 2.27 | 2.40 | 16.44 | |
1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.30 | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.43 | 1.16 | 1.08 | 0.86 | 0.64 | ||||
0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||
0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 1.10 | ||||||||||||
0.58 | 0.58 | 0.54 | |||||||||||||||
0.57 | 0.53 | ||||||||||||||||
0.57 | 0.72 | 0.84 | 0.94 | 0.72 | |||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | |||||||||||
0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||
0.72 | 0.59 | 0.81 | 0.76 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | 0.90 | 0.88 | 0.74 | |||||
1.07 | 1.13 | 1.55 | 1.76 | 1.80 | 1.08 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.08 | 1.21 | 1.21 | |||||
1.36 | 0.91 | ||||||||||||||||
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||
0.91 | |||||||||||||||||
0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.55 | ||||||||||||
2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.57 | |||||||||
1.74 | 1.74 | 2.28 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | |||||||||
1.61 | |||||||||||||||||
1.56 | 1.56 | 1.42 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | |||||||||
1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.77 | |||||||||
1.36 | 0.89 | ||||||||||||||||
1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
0.79 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.08 | 1.21 | 1.41 | |||||||||
0.72 | |||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.08 | 1.22 | 1.30 | |||||||||
0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.08 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
0.57 | 0.61 | ||||||||||||||||
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||||||||||||
0.54 | 0.57 | 0.54 | |||||||||||||||
0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||
0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.06 | 1.08 | ||||||||||
0.71 | 0.68 | 1.36 | 0.54 | ||||||||||||||
0.62 | 0.59 | ||||||||||||||||
0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||
1.82 | 1.86 | 1.86 | 2.77 | ||||||||||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
2.28 | 0.57 | ||||||||||||||||
0.80 | 0.82 | 0.75 | |||||||||||||||
0.75 | 0.69 | 0.94 | |||||||||||||||
0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
0.53 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำ
|
0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
0.50 | 0.66 | ||||||||||||||||
17.67 | |||||||||||||||||
0.76 | 3.85 | ||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (
|
0.75 | ||||||||||||||||
1.69 | |||||||||||||||||
0.68 | |||||||||||||||||
0.52 |