ผู้ถือหุ้น MEDEZE
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 24/11/68 | 07/05/68 | 27/11/67 |
|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.61 | |
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| 0.78 | 0.78 | ||
| 0.78 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.53 | |
| 2.40 | 2.40 | 2.60 | |
| 13.84 | 13.84 | 13.84 | |
| 25.23 | 24.01 | 24.01 | |
| 33.77 | 33.77 | 33.77 | |
| 0.92 | 0.85 | ||
| 0.78 | |||
| 0.90 |