ผู้ถือหุ้น LTS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 02/05/68 | 05/07/67 | 14/05/67 |
|---|---|---|---|
| 0.53 | |||
| 0.54 | |||
| 0.54 | |||
| 0.64 | |||
| 0.66 | 1.94 | 1.94 | |
| 0.97 | 1.55 | ||
| 1.47 | 1.85 | 1.85 | |
| 2.20 | 2.20 | ||
| 2.40 | 0.52 | ||
| 6.74 | 6.81 | ||
| 22.38 | 22.38 | 22.38 | |
| 38.52 | 38.52 | 38.52 | |
| 0.51 | |||
| 0.51 | |||
| 0.61 | 0.61 | ||
| 1.31 | 0.86 | ||
| 1.91 | |||
| 1.92 | |||
| 0.48 | |||
| 2.20 | |||
| 2.20 | |||
| 6.60 |