DCA LPN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 2.86 | 2.88 | 20,000 | 20,000 | 6,993 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 2.48 | 2.42 | 20,000 | 40,000 | 15,058 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 2.20 | 2.18 | 20,000 | 60,000 | 24,148 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 2.18 | 2.20 | 20,000 | 80,000 | 33,323 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 2.04 | 2.06 | 20,000 | 100,000 | 43,127 | 12-03-2025 | 0.05 | 1,499.52 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 1.97 | 1.97 | 20,000 | 120,000 | 53,279 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 1.70 | 1.70 | 20,000 | 140,000 | 65,044 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 1.74 | 1.73 | 20,000 | 160,000 | 76,538 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 1.72 | 1.73 | 20,000 | 180,000 | 88,166 | 27-08-2025 | 0.05 | 3,444.21 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 1.75 | 1.74 | 20,000 | 200,000 | 99,594 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.64 | 1.64 | 20,000 | 220,000 | 111,790 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.97 | 220,000 | 111,790 | 1.60 | 178,863 | -41,137 | -18.7 | 4,944 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -36,193.06 บาท | -16.45% | |||||||