DCA LHFG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 0.80 | 0.80 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 0.78 | 0.79 | 20,000 | 40,000 | 50,641 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 0.75 | 0.75 | 20,000 | 60,000 | 77,308 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 0.79 | 0.82 | 20,000 | 80,000 | 102,624 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 0.77 | 0.77 | 20,000 | 100,000 | 128,598 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 0.77 | 0.77 | 20,000 | 120,000 | 154,572 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 0.75 | 0.75 | 20,000 | 140,000 | 181,239 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 0.77 | 0.77 | 20,000 | 160,000 | 207,213 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 0.77 | 0.77 | 20,000 | 180,000 | 233,187 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 0.74 | 0.74 | 20,000 | 200,000 | 260,214 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 220,000 | 285,855 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.77 | 220,000 | 285,855 | 0.85 | 242,977 | 22,977 | 10.44 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 22,976.73 บาท | 10.44% | |||||||