DCA KUN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.24 | 1.25 | 20,000 | 20,000 | 16,129 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.17 | 1.19 | 20,000 | 40,000 | 33,223 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.13 | 1.20 | 20,000 | 60,000 | 50,922 | ||||||
| 4 | 06-03-2025 | 1.10 | 1.15 | 20,000 | 80,000 | 69,104 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 100,000 | 85,771 | 11-03-2025 | 0.01 | 621.94 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 1.18 | 1.19 | 20,000 | 120,000 | 102,720 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.96 | 0.97 | 20,000 | 140,000 | 123,553 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.89 | 0.89 | 20,000 | 160,000 | 146,025 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.85 | 0.85 | 20,000 | 180,000 | 169,554 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.85 | 0.87 | 20,000 | 200,000 | 193,084 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.04 | 200,000 | 193,084 | 0.00 | 0 | -200,000 | -100 | 622 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -199,378.06 บาท | -99.69% | |||||||