DCA KUN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 1.13 | 1.20 | 20,000 | 20,000 | 17,699 | ||||||
| 2 | 06-03-2025 | 1.10 | 1.15 | 20,000 | 40,000 | 35,881 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 60,000 | 52,548 | 11-03-2025 | 0.01 | 322.93 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 1.18 | 1.19 | 20,000 | 80,000 | 69,497 | ||||||
| 5 | 05-08-2025 | 0.96 | 0.97 | 20,000 | 100,000 | 90,330 | ||||||
| 6 | 05-09-2025 | 0.89 | 0.89 | 20,000 | 120,000 | 112,802 | ||||||
| 7 | 06-10-2025 | 0.85 | 0.85 | 20,000 | 140,000 | 136,331 | ||||||
| 8 | 05-11-2025 | 0.85 | 0.87 | 20,000 | 160,000 | 159,861 | ||||||
| 9 | 05-01-2026 | 0.81 | 0.84 | 20,000 | 180,000 | 184,552 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.98 | 180,000 | 184,552 | 0.81 | 149,487 | -30,513 | -16.95 | 323 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,189.81 บาท | -16.77% | |||||||