DCA KUN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.62 | 1.64 | 20,000 | 20,000 | 12,346 | 22-11-2023 | 0.035 | 20 | |||
2 | 05-01-2024 | 1.76 | 1.76 | 20,000 | 40,000 | 23,709 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.54 | 1.60 | 20,000 | 60,000 | 36,696 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.65 | 1.65 | 20,000 | 80,000 | 48,818 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.61 | 1.60 | 20,000 | 100,000 | 61,240 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.61 | 1.59 | 20,000 | 120,000 | 73,662 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.57 | 1.58 | 20,000 | 140,000 | 86,401 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.49 | 1.48 | 20,000 | 160,000 | 99,824 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.38 | 1.39 | 20,000 | 180,000 | 114,317 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.42 | 1.42 | 20,000 | 200,000 | 128,401 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.31 | 1.43 | 20,000 | 220,000 | 143,668 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.26 | 1.29 | 20,000 | 240,000 | 159,541 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.50 | 240,000 | 159,541 | 1.28 | 204,213 | -35,787 | -14.91 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -35,787.03 บาท | -14.91% |