ผู้ถือหุ้น KTMS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/05/67 | 28/03/67 | 08/05/66 | 13/03/66 | 16/12/65 |
---|---|---|---|---|---|
53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | |
6.13 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||
5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | |
3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||
1.96 | 1.96 | ||||
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
1.29 | 1.31 | 1.05 | |||
1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
1.04 | 1.03 | ||||
1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.78 | 0.70 | |
0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
0.57 | 0.57 | ||||
1.96 | 1.96 | ||||
6.25 | |||||
5.71 | |||||
1.96 | |||||
0.60 | |||||
0.60 |