DCA KLINIQ ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 36.75 | 36.50 | 20,000 | 20,000 | 544 | 10-04-2024 | 0.75 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 41.25 | 40.75 | 20,000 | 40,000 | 1,029 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 41.25 | 42.00 | 20,000 | 60,000 | 1,514 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 36.00 | 33.75 | 20,000 | 80,000 | 2,069 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 35.50 | 36.50 | 20,000 | 100,000 | 2,633 | 29-08-2024 | 0.65 | 1,210.64 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 34.50 | 35.00 | 20,000 | 120,000 | 3,213 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 31.75 | 32.50 | 20,000 | 140,000 | 3,842 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 33.00 | 32.75 | 20,000 | 160,000 | 4,449 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 31.00 | 29.75 | 20,000 | 180,000 | 5,094 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 25.75 | 26.00 | 20,000 | 200,000 | 5,870 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 29.50 | 31.50 | 20,000 | 220,000 | 6,548 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
33.60 | 220,000 | 6,548 | 32.00 | 209,548 | -10,452 | -4.75 | 1,211 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -9,241.55 บาท | -4.2% |