DCA KLINIQ ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 25.75 | 26.00 | 20,000 | 20,000 | 777 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 29.50 | 31.50 | 20,000 | 40,000 | 1,455 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 28.50 | 27.00 | 20,000 | 60,000 | 2,156 | 29-04-2025 | 0.75 | 981.90 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 22.00 | 21.80 | 20,000 | 80,000 | 3,066 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 22.20 | 21.90 | 20,000 | 100,000 | 3,966 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 23.50 | 24.10 | 20,000 | 120,000 | 4,817 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 29.00 | 28.75 | 20,000 | 140,000 | 5,507 | 26-08-2025 | 0.70 | 3,035.01 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 27.75 | 27.00 | 20,000 | 160,000 | 6,228 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 25.25 | 24.50 | 20,000 | 180,000 | 7,020 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 21.50 | 21.50 | 20,000 | 200,000 | 7,950 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 25.16 | 200,000 | 7,950 | 23.00 | 182,854 | -17,146 | -8.57 | 4,017 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -13,129.35 บาท | -6.56% | |||||||