DCA KLINIQ ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2025 | 22.00 | 21.80 | 20,000 | 20,000 | 909 | ||||||
| 2 | 07-07-2025 | 22.20 | 21.90 | 20,000 | 40,000 | 1,810 | ||||||
| 3 | 05-08-2025 | 23.50 | 24.10 | 20,000 | 60,000 | 2,661 | ||||||
| 4 | 05-09-2025 | 29.00 | 28.75 | 20,000 | 80,000 | 3,351 | 26-08-2025 | 0.70 | 1,676.47 | 20 | ||
| 5 | 06-10-2025 | 27.75 | 27.00 | 20,000 | 100,000 | 4,071 | ||||||
| 6 | 05-11-2025 | 25.25 | 24.50 | 20,000 | 120,000 | 4,864 | ||||||
| 7 | 05-01-2026 | 21.50 | 21.50 | 20,000 | 140,000 | 5,794 | ||||||
| 8 | 05-02-2026 | 23.10 | 23.20 | 20,000 | 160,000 | 6,660 | ||||||
| 9 | 05-03-2026 | 25.75 | 26.00 | 20,000 | 180,000 | 7,436 | ||||||
| 10 | 07-04-2026 | 23.90 | 23.70 | 20,000 | 200,000 | 8,273 | ||||||
| 11 | 05-05-2026 | 25.75 | 25.50 | 20,000 | 220,000 | 9,050 | 29-04-2026 | 0.75 | 5,584.32 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-05-2025 - 11-05-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 24.31 | 220,000 | 9,050 | 28.00 | 253,393 | 33,393 | 15.18 | 7,261 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 40,654.13 บาท | 18.48% | |||||||