ผู้ถือหุ้น KJL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 25/03/67 | 25/08/66 | 13/03/66 | 15/11/65 |
---|---|---|---|---|
50.41 | 50.41 | 50.41 | ||
8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |
8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |
1.87 | 1.87 | 1.87 | ||
1.87 | 1.87 | 1.87 | ||
1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |
1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |
1.59 | 1.25 | |||
0.92 | 0.78 | |||
0.56 | ||||
0.54 | ||||
0.52 | ||||
1.34 | 6.51 | |||
1.03 | ||||
0.91 | ||||
50.41 | ||||
1.87 | ||||
1.87 | ||||
0.58 | ||||
0.49 | ||||
0.37 |