DCA KCG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 7.70 | 7.40 | 20,000 | 20,000 | 2,597 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 7.20 | 7.15 | 20,000 | 40,000 | 5,375 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 7.75 | 8.05 | 20,000 | 60,000 | 7,956 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 8.55 | 8.45 | 20,000 | 80,000 | 10,295 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 8.50 | 8.60 | 20,000 | 100,000 | 12,648 | 06-05-2025 | 0.41 | 3,798.86 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 8.45 | 8.40 | 20,000 | 120,000 | 15,015 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 8.85 | 8.90 | 20,000 | 140,000 | 17,275 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 8.55 | 8.75 | 20,000 | 160,000 | 19,614 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 8.65 | 8.70 | 20,000 | 180,000 | 21,926 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 7.85 | 8.00 | 20,000 | 200,000 | 24,474 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-12-2024 - 16-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 8.17 | 200,000 | 24,474 | 7.95 | 194,567 | -5,433 | -2.72 | 3,799 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -1,634.51 บาท | -0.82% | |||||||