ผู้ถือหุ้น JPARK
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 22/04/67 | 08/03/67 | 28/09/66 |
---|---|---|---|
70.89 | 70.89 | 70.89 | |
1.61 | 1.61 | ||
1.39 | 1.22 | ||
1.33 | 0.93 | ||
1.22 | 2.24 | ||
0.88 | 0.76 | 0.75 | |
0.76 | 0.51 | 1.00 | |
0.73 | 0.74 | ||
0.68 | 0.57 | ||
0.58 | 0.57 | ||
0.51 | |||
2.50 | |||
1.00 | |||
1.61 | |||
0.27 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 | |||
0.25 |