ผู้ถือหุ้น JPARK
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/03/68 | 22/04/67 | 08/03/67 | 28/09/66 |
|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.73 | 0.74 | ||
| 0.55 | ||||
| 0.56 | 0.58 | 0.57 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.75 | |
| 0.97 | ||||
| 1.00 | ||||
| 1.06 | 0.76 | 0.51 | 1.00 | |
| 1.14 | 0.68 | 0.57 | ||
| 1.59 | 1.39 | 1.22 | ||
| 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||
| 2.04 | 1.33 | 0.93 | ||
| 2.11 | ||||
| 9.08 | ||||
| 57.76 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | |
| 0.51 | ||||
| 1.22 | 2.24 | |||
| 1.00 | ||||
| 2.50 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.27 | ||||
| 1.61 |