ผู้ถือหุ้น JDF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/05/67 | 08/03/67 | 19/06/66 | 28/04/66 | 13/03/66 | 04/04/65 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 21.00 | |
18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
18.32 | 18.32 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | ||
9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
7.56 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
2.35 | 2.35 | 1.18 | 0.99 | 0.67 | ||
1.67 | 1.64 | 0.30 | ||||
0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.42 | ||
0.58 | 0.58 | 0.40 | 0.34 | |||
0.53 | ||||||
0.48 | ||||||
0.43 | 0.43 | 0.46 | ||||
0.38 | 0.55 | |||||
0.34 | ||||||
18.75 | ||||||
7.50 | ||||||
0.65 | ||||||
0.50 | ||||||
0.50 | ||||||
0.50 | ||||||
0.50 |