DCA ITC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 20.90 | 20.80 | 20,000 | 20,000 | 957 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 23.60 | 23.50 | 20,000 | 40,000 | 1,804 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 23.30 | 23.80 | 20,000 | 60,000 | 2,663 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 21.20 | 21.00 | 20,000 | 80,000 | 3,606 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 20.20 | 20.20 | 20,000 | 100,000 | 4,596 | 19-08-2024 | 0.40 | 1,298.22 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 24.10 | 24.50 | 20,000 | 120,000 | 5,426 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 24.00 | 23.60 | 20,000 | 140,000 | 6,259 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 21.50 | 22.00 | 20,000 | 160,000 | 7,190 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 22.80 | 22.60 | 20,000 | 180,000 | 8,067 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 17.00 | 16.50 | 20,000 | 200,000 | 9,243 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 16.00 | 16.70 | 20,000 | 220,000 | 10,493 | 26-02-2025 | 0.75 | 6,239.27 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-04-2024 - 12-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
20.97 | 220,000 | 10,493 | 13.50 | 141,660 | -78,340 | -35.61 | 7,537 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -70,802.09 บาท | -32.18% |