| ชื่อผู้ถือหุ้น |
06/05/68 | 07/05/67 | 15/03/67 | 16/03/66 | 16/03/65 | 16/03/64 |
|
|
0.51 | | | | | |
|
|
0.51 | | | | | |
|
|
0.57 | | | | | |
|
|
0.59 | | | | | |
|
|
0.64 | 0.57 | 0.57 | | | |
|
|
0.75 | 0.58 | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | 0.81 | | | 0.81 |
|
|
0.84 | | | | | |
|
|
0.93 | | | | | |
|
|
0.96 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.51 | |
|
|
1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | |
|
|
1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.49 |
|
|
1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
|
|
5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
|
|
5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
|
|
9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
|
|
30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 29.41 | |
|
|
| 0.51 | 0.51 | | | |
|
|
| 0.57 | 0.53 | | | |
|
|
| 0.83 | 0.83 | 0.86 | | |
|
|
| 4.44 | 4.44 | 4.50 | 3.33 | |
|
|
| | | | 1.19 | 1.19 |
|
|
| | | | 3.48 | 4.09 |
|
|
| | | | | 1.04 |
|
|
| | | | | 1.81 |
|
|
| | | | | 9.50 |
|
|
| | | | | 29.41 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว