ผู้ถือหุ้น IND
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/05/67 | 15/03/67 | 16/03/66 | 16/03/65 | 16/03/64 |
---|---|---|---|---|---|
30.55 | 30.55 | 30.55 | 29.41 | ||
9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
4.44 | 4.44 | 4.50 | 3.33 | ||
1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||
1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | |
1.45 | 1.45 | 1.45 | |||
1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.51 | ||
0.83 | 0.83 | 0.86 | |||
0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
0.58 | |||||
0.57 | 0.53 | ||||
0.57 | 0.57 | ||||
0.51 | 0.51 | ||||
3.48 | 4.09 | ||||
1.19 | 1.19 | ||||
29.41 | |||||
9.50 | |||||
1.81 | |||||
1.04 |