บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.92
+0.02 (+2.22%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-09-2025 | 1.33 | 1.34 | 20,000 | 20,000 | 15,037 |
| 2 | 06-10-2025 | 1.16 | 1.16 | 20,000 | 40,000 | 32,278 |
| 3 | 05-11-2025 | 1.03 | 1.02 | 20,000 | 60,000 | 51,695 |
| 4 | 04-12-2025 | 1.20 | 1.19 | 20,000 | 80,000 | 68,361 |
| 5 | 05-01-2026 | 1.40 | 1.41 | 20,000 | 100,000 | 82,646 |
| 6 | 05-02-2026 | 1.39 | 1.39 | 20,000 | 120,000 | 97,034 |
| 7 | 05-03-2026 | 1.14 | 1.10 | 20,000 | 140,000 | 114,577 |
| 8 | 03-04-2026 | 1.14 | 1.14 | 20,000 | 160,000 | 132,120 |
| 9 | 05-05-2026 | 1.08 | 1.10 | 20,000 | 180,000 | 150,638 |
| 10 | 05-06-2026 | 0.83 | 0.84 | 20,000 | 200,000 | 174,734 |
| 11 | 06-07-2026 | 0.89 | 0.93 | 20,000 | 220,000 | 197,205 |
| 12 | 05-08-2026 | 0.88 | 0.86 | 20,000 | 240,000 | 219,932 |
| 13 | 04-09-2026 | 0.83 | 0.83 | 20,000 | 260,000 | 244,028 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 260,000 | 244,028 | 0.92 | 224,506 | -35,494 | -13.65% |
รวมกำไรทั้งหมด
-24,402.77 บาท
ผลตอบแทนรวม
-9.39%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||