ProjectX HTECH
ตาราง กำไรสุทธิ / 300 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 23.70+333.51%unread messages | 30.51+228.43%unread messages | - | - | 54.21 | 0.07 1.74%unread messages | 0 | 3.34 | |||
2566 | 5.47-84%unread messages | 9.29-74.93%unread messages | 14.57-52.37%unread messages | 4.06-66.77%unread messages | 33.39-66.77%unread messages | 0.03 0.98%unread messages | 0.03 1.09%unread messages | 45.45 | 2.24 | ||
2565 | 34.16-12.81%unread messages | 37.05-0.05%unread messages | 30.59+15.95%unread messages | -1.33-25.73%unread messages | 100.48-25.73%unread messages | 0.1 2.39%unread messages | 0.04 1.25%unread messages | 41.18 | 4 | ||
2564 | 39.18+108.5%unread messages | 37.07+4271.34%unread messages | 26.39+40%unread messages | 32.65+155.29%unread messages | 135.29+108.78%unread messages | 0.11 1.79%unread messages | 0.08 1.75%unread messages | 42.22 | 6.15 | ||
2563 | 18.79+41.24%unread messages | 0.85-90.18%unread messages | 18.85-18.27%unread messages | 26.31+26.98%unread messages | 64.80+26.98%unread messages | 0.04 1.33%unread messages | 0.05 0.95%unread messages | 39.55 | 3.1 | ||
2562 | 13.31-68.42%unread messages | 8.63-80.67%unread messages | 23.06-54.36%unread messages | 6.03-70.72%unread messages | 51.03-70.72%unread messages | 0.04 1.28%unread messages | 0.04 2.25%unread messages | 47.06 | 3.3 | ||
2561 | 42.13+10.38%unread messages | 44.66+5.62%unread messages | 50.53+23.11%unread messages | 36.97+17.53%unread messages | 174.29+17.53%unread messages | 0.12 1.68%unread messages | 0.12 2.5%unread messages | 41.38 | 5.3 | ||
2560 | 38.17+81.15%unread messages | 42.29+63.85%unread messages | 41.04+22.73%unread messages | 26.80+25.8%unread messages | 148.30+25.8%unread messages | 0.11 1.19%unread messages | 0.1 1.48%unread messages | 42 | 8.55 | ||
2559 | 21.07+41.75%unread messages | 25.81+188.37%unread messages | 33.44+138.8%unread messages | 37.57+86.48%unread messages | 117.89+86.48%unread messages | 0.07 1.74%unread messages | 0.11 1.17%unread messages | 43.75 | 5.5 | ||
2558 | 14.87+25.22%unread messages | 8.95-46.42%unread messages | 14.00-44.42%unread messages | 25.40-6.74%unread messages | 63.22-6.74%unread messages | 0.05 1.97%unread messages | 0.06 2.05%unread messages | 47.62 | 2.4 | ||
2557 | 11.87-5.37%unread messages | 16.71+37.93%unread messages | 25.20+84.56%unread messages | 14.02+35.91%unread messages | 67.79+35.91%unread messages | 0.05 1.58%unread messages | 0.07 2.06%unread messages | 47.83 | 2.78 | ||
2556 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 49.88-39.89%unread messages | 49.88-43.68%unread messages | 0.04 1.67%unread messages | 0.04 1.77%unread messages | 47.06 | |||
2555 | --100%unread messages | --100%unread messages | --100%unread messages | 88.56+1.96%unread messages | 88.56+1.96%unread messages | 0.12 2.42%unread messages | 0.05 1.48%unread messages | 56.67 | 4.26 | ||
2554 | 25.30+10.8%unread messages | 22.40-57.12%unread messages | 20.85-73.21%unread messages | 18.30-0.63%unread messages | 86.86-1.17%unread messages | 0.09 2.51%unread messages | 0.07 1.87%unread messages | 55.17 | 2.8 | ||
2553 | 22.84+221.7%unread messages | 52.25+172.16%unread messages | 77.83+240.53%unread messages | -65.02+35.15%unread messages | 87.89+35.15%unread messages | 0.09 2.59%unread messages | 0.05 1.47%unread messages | 48.28 | 4.04 | ||
2552 | --100%unread messages | 19.20-51.95%unread messages | 22.85+38.71%unread messages | 22.98-8.4%unread messages | 65.03-8.41%unread messages | 0.04 2.16%unread messages | 0.08 2.67%unread messages | 52.73 | |||
2551 | - | - | - | 71.00+83.3%unread messages | 71.00 | 0.1 7.14%unread messages | 41.67 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 16.13 | 9.69 | 12.08 | 17.45 | 15.35 | 8.92 | 24 | 15.68 |
%YIELD | 1.95 | 3.96 | 7.27 | 2.58 | 1.41 | 4.75 | 6.25 | 1.18 |
P/BV | 2.67 | 1.52 | 0.93 | 0.84 | 1.57 | 0.93 | 0.53 | 0.99 |
BV | 3.21 | 3.49 | 3.56 | 3.68 | 3.92 | 4.32 | 4.23 | 4.41 |
ราคาหุ้น | 8.55 | 5.3 | 3.3 | 3.1 | 6.15 | 4 | 2.24 | 4.22 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |