DCA HEALTH ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 0.43 | 0.40 | 20,000 | 20,000 | 46,512 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 0.31 | 0.32 | 20,000 | 40,000 | 111,028 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 0.29 | 0.24 | 20,000 | 60,000 | 179,993 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 0.31 | 0.30 | 20,000 | 80,000 | 244,509 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 100,000 | 324,509 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 120,000 | 407,843 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 0.30 | 0.42 | 20,000 | 140,000 | 474,509 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 160,000 | 527,141 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 180,000 | 579,773 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 0.50 | 0.49 | 20,000 | 200,000 | 619,773 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.32 | 200,000 | 619,773 | 0.47 | 291,293 | 91,293 | 45.65 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 91,293.10 บาท | 45.65% | |||||||