DCA HEALTH ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.29 | 0.24 | 20,000 | 20,000 | 68,966 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.31 | 0.30 | 20,000 | 40,000 | 133,482 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 60,000 | 213,482 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 80,000 | 296,815 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.30 | 0.42 | 20,000 | 100,000 | 363,482 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 120,000 | 416,113 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 140,000 | 468,745 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.50 | 0.49 | 20,000 | 160,000 | 508,745 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.41 | 0.42 | 20,000 | 180,000 | 557,525 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.41 | 0.40 | 20,000 | 200,000 | 606,306 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.33 | 200,000 | 606,306 | 0.41 | 248,585 | 48,585 | 24.29 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 48,585.37 บาท | 24.29% | |||||||