ผู้ถือหุ้น GUNKUL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 21/08/67 | 14/03/67 | 23/11/66 | 27/04/66 | 15/03/66 | 25/11/65 | 06/05/65 | 10/03/65 | 26/08/64 | 07/05/64 | 11/03/64 | 29/04/63 | 20/03/63 | 26/04/62 | 30/05/61 | 28/04/60 | 31/10/59 | 12/05/59 | 11/03/59 | 10/03/58 | 23/04/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.07 | 48.54 | 48.54 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 59.97 | 59.97 | |
4.94 | 3.28 | 3.25 | 3.55 | 3.55 | 2.42 | 2.31 | 2.31 | 3.36 | 3.36 | 3.64 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |||
3.44 | 4.04 | 4.97 | 3.81 | 2.81 | 3.97 | 4.68 | 6.85 | 5.58 | 4.91 | 3.62 | 5.42 | 4.85 | 2.19 | 2.11 | 2.54 | 2.87 | 2.66 | 2.82 | 1.74 | 0.69 | |
3.16 | 2.28 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.34 | 1.00 | ||||||||||||||
1.62 | 1.59 | 1.59 | |||||||||||||||||||
1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.41 | 1.48 | 1.25 | 1.68 | 1.59 | 1.07 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.23 | |||||||
1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.01 | 1.58 | 1.88 | 2.85 | 2.94 | 1.01 | |||||||||||||
0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | ||||||||||
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | |||||||||||||||||
0.52 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | ||||||||||||||||
0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||
0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.96 | 1.96 | 2.74 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.55 | 4.55 | ||||
0.55 | 0.88 | 0.91 | |||||||||||||||||||
0.98 | 1.88 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||
0.69 | |||||||||||||||||||||
0.73 | 0.65 | 0.86 | 0.57 | 0.84 | 0.62 | 0.53 | 0.79 | 0.78 | 8.45 | 9.00 | 8.79 | 8.33 | |||||||||
0.69 | |||||||||||||||||||||
0.92 | |||||||||||||||||||||
2.98 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |||||||||||
1.24 | 1.24 | 1.47 | 1.47 | 1.86 | 1.89 | ||||||||||||||||
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | ||||||||||||||
0.67 | 0.97 | 2.05 | 2.13 | ||||||||||||||||||
0.68 | |||||||||||||||||||||
0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||||
0.77 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
0.85 | 1.65 | 2.16 | 2.35 | 1.47 | |||||||||||||||||
0.80 | 2.64 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.27 | 2.32 | |||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.51 | ||||||||||||||||
3.47 | 3.45 | 3.38 | 3.38 | 2.08 | 2.27 | ||||||||||||||||
1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||||||
0.71 | 0.56 | 1.38 | |||||||||||||||||||
0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||
0.53 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 0.66 | ||||||||||||||||||||
0.51 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||
2.27 | 2.27 | ||||||||||||||||||||
0.67 | |||||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
0.66 |