DCA GPSC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 50.25 | 50.50 | 20,000 | 20,000 | 398 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 45.25 | 44.75 | 20,000 | 40,000 | 840 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 38.75 | 39.50 | 20,000 | 60,000 | 1,356 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 40.00 | 40.25 | 20,000 | 80,000 | 1,856 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 43.25 | 44.00 | 20,000 | 100,000 | 2,319 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 47.25 | 47.00 | 20,000 | 120,000 | 2,742 | 09-09-2024 | 0.45 | 939.02 | 20 | ||
7 | 05-11-2024 | 42.75 | 43.00 | 20,000 | 140,000 | 3,210 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 44.50 | 44.75 | 20,000 | 160,000 | 3,659 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 36.25 | 34.25 | 20,000 | 180,000 | 4,211 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 30.50 | 29.75 | 20,000 | 200,000 | 4,867 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 27.75 | 30.00 | 20,000 | 220,000 | 5,587 | 03-03-2025 | 0.45 | 1,970.96 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-04-2024 - 07-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
39.38 | 220,000 | 5,587 | 24.50 | 136,889 | -83,111 | -37.78 | 2,910 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -80,201.34 บาท | -36.46% |