DCA GPI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 1.57 | 1.57 | 20,000 | 20,000 | 12,739 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 1.68 | 1.69 | 20,000 | 40,000 | 24,644 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.58 | 1.57 | 20,000 | 60,000 | 37,302 | 09-04-2025 | 0.07 | 1,552.55 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 1.60 | 1.60 | 20,000 | 80,000 | 49,802 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 1.65 | 1.61 | 20,000 | 100,000 | 61,923 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 1.71 | 1.72 | 20,000 | 120,000 | 73,619 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 1.61 | 1.60 | 20,000 | 140,000 | 86,041 | 27-08-2025 | 0.10 | 6,625.71 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 1.59 | 1.59 | 20,000 | 160,000 | 98,620 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.57 | 1.57 | 20,000 | 180,000 | 111,359 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.57 | 1.58 | 20,000 | 200,000 | 124,098 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.61 | 200,000 | 124,098 | 1.68 | 208,484 | 8,484 | 4.24 | 8,178 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 16,662.30 บาท | 8.33% | |||||||