| ชื่อผู้ถือหุ้น |
08/04/68 | 14/02/68 | 31/10/67 | 15/03/67 | 07/02/67 | 16/03/66 | 09/08/65 | 29/08/62 | 01/04/62 | 01/11/61 | 05/07/61 | 16/03/60 | 14/03/57 |
|
|
0.52 | 0.52 | 0.58 | | | | | | | | | | |
|
|
0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | | | | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.58 | |
|
|
0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | | | | | | | | | |
|
|
0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | | | | 0.51 | 0.53 | 0.50 | | | |
|
|
0.74 | 0.96 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | | | | | | |
|
|
0.83 | 0.72 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.86 | 1.25 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.88 | | | | | | | | | 1.48 | 0.97 | | |
|
|
0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.10 | 6.01 | 8.06 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.22 | 0.55 | | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.32 | | | | |
|
|
1.17 | 1.17 | 0.58 | | | | | | | | | | |
|
|
1.18 | 1.24 | 1.47 | 3.75 | 3.57 | 1.44 | 1.50 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 2.07 | 2.52 | 1.79 |
|
|
1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | |
|
|
1.20 | 1.22 | | | | | | | | | | | |
|
|
2.59 | 2.59 | 2.85 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
|
|
2.93 | 2.78 | 2.88 | | | | | | | | | | |
|
|
3.26 | 2.68 | 7.24 | | | | | | | | | | |
|
|
3.87 | 3.87 | | | | | | | | | | | |
|
|
4.08 | 4.58 | 0.55 | 0.93 | 0.93 | | | 1.23 | 1.91 | 2.34 | 2.71 | | |
|
|
5.38 | 5.38 | | | | | | | | | | | |
|
|
5.85 | 6.28 | 6.24 | 7.32 | 7.15 | 7.49 | 7.69 | | | | | | |
|
|
8.68 | 8.68 | 9.54 | 7.08 | 7.08 | 7.69 | 7.69 | | | | | | |
|
|
| 0.54 | 0.61 | 0.62 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
|
|
| | 0.51 | | | | | 15.96 | | | | | |
|
|
| | 0.51 | 0.52 | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.52 | | | | | | | | | | |
|
|
| | 4.03 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | | | | | | |
|
|
| | | 0.60 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.37 | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.43 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.50 | 0.50 | | 0.54 | | |
|
|
| | | | | | | 0.54 | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.97 | |
|
|
| | | | | | | 0.56 | 0.78 | 1.24 | | | |
|
|
| | | | | | | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | | |
|
|
| | | | | | | 0.68 | 0.53 | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | | |
|
|
| | | | | | | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | | |
|
|
| | | | | | | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.81 | | |
|
|
| | | | | | | 1.06 | 2.11 | 1.96 | 2.40 | 2.89 | |
|
|
| | | | | | | 1.21 | 1.21 | 1.10 | | | |
|
|
| | | | | | | 1.26 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.86 | 2.24 | 0.55 |
|
|
| | | | | | | 1.83 | 11.44 | 13.30 | 18.54 | 18.09 | 14.93 |
|
|
| | | | | | | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | |
|
|
| | | | | | | 4.98 | 4.98 | | | | |
|
|
| | | | | | | 5.79 | 3.14 | | | | |
|
|
| | | | | | | 15.01 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.50 | | | | |
|
|
| | | | | | | | 1.22 | 2.84 | | | |
|
|
| | | | | | | | 1.26 | 1.26 | 0.71 | | |
|
|
| | | | | | | | 1.32 | 1.03 | | | |
|
|
| | | | | | | | 1.32 | | | | |
|
|
| | | | | | | | 1.59 | 0.82 | | | |
|
|
| | | | | | | | 15.80 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.61 | 0.59 | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.64 | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.79 | 0.92 | | |
|
|
| | | | | | | | | 21.06 | 24.38 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.55 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.55 | 0.78 | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.57 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 2.68 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.50 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.54 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.54 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.55 | 1.85 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.57 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.60 | 2.05 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.61 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.61 | 2.08 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.70 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.95 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.96 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.34 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 2.00 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 2.51 | 2.71 |
|
|
| | | | | | | | | | | 3.26 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 3.54 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.50 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.55 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.55 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.59 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.61 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.67 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.68 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.68 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.70 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.87 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.88 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 1.07 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 1.23 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 3.30 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 3.58 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว