DCA GLOCON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 20,000 | 68,966 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.26 | 0.27 | 20,000 | 40,000 | 145,889 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.26 | 0.26 | 20,000 | 60,000 | 222,812 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 80,000 | 306,145 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 100,000 | 397,054 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.21 | 0.23 | 20,000 | 120,000 | 492,292 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 140,000 | 592,292 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.17 | 0.18 | 20,000 | 160,000 | 709,939 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.21 | 0.21 | 20,000 | 180,000 | 805,177 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 200,000 | 916,288 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.15 | 0.17 | 20,000 | 220,000 | 1,049,622 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.21 | 220,000 | 1,049,622 | 0.11 | 115,458 | -104,542 | -47.52 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -104,541.60 บาท | -47.52% |