DCA GLOCON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.43 | 0.43 | 20,000 | 20,000 | 46,512 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.38 | 0.39 | 20,000 | 40,000 | 99,143 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 60,000 | 168,109 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.27 | 0.28 | 20,000 | 80,000 | 242,183 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.23 | 0.24 | 20,000 | 100,000 | 329,139 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 120,000 | 398,105 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.26 | 0.27 | 20,000 | 140,000 | 475,028 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.26 | 0.26 | 20,000 | 160,000 | 551,951 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 180,000 | 635,284 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 200,000 | 726,193 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.21 | 0.23 | 20,000 | 220,000 | 821,432 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 240,000 | 921,432 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.26 | 240,000 | 921,432 | 0.19 | 175,072 | -64,928 | -27.05 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -64,928.01 บาท | -27.05% |