DCA GLOBAL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 9.50 | 9.40 | 20,000 | 20,000 | 2,105 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 6.90 | 7.35 | 20,000 | 40,000 | 5,004 | 27-02-2025 | 0.18 | 341.05 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 6.80 | 6.45 | 20,000 | 60,000 | 7,945 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 5.50 | 5.40 | 20,000 | 80,000 | 11,581 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 5.10 | 5.25 | 20,000 | 100,000 | 15,503 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.55 | 6.75 | 20,000 | 120,000 | 18,556 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 7.85 | 7.90 | 20,000 | 140,000 | 21,104 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 7.90 | 7.85 | 20,000 | 160,000 | 23,636 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 6.45 | 6.40 | 20,000 | 180,000 | 26,737 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 6.35 | 6.35 | 20,000 | 200,000 | 29,886 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.69 | 200,000 | 29,886 | 6.90 | 206,214 | 6,214 | 3.11 | 341 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 6,555.53 บาท | 3.28% | |||||||