DCA GLOBAL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 16.20 | 16.10 | 20,000 | 20,000 | 1,235 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 16.30 | 16.60 | 20,000 | 40,000 | 2,462 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 14.50 | 14.70 | 20,000 | 60,000 | 3,841 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 15.10 | 14.30 | 20,000 | 80,000 | 5,165 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 14.90 | 15.10 | 20,000 | 100,000 | 6,508 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 16.20 | 16.80 | 20,000 | 120,000 | 7,742 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 16.00 | 16.30 | 20,000 | 140,000 | 8,992 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 15.80 | 15.70 | 20,000 | 160,000 | 10,258 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 13.50 | 13.50 | 20,000 | 180,000 | 11,740 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 9.50 | 9.40 | 20,000 | 200,000 | 13,845 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.90 | 7.35 | 20,000 | 220,000 | 16,743 | 27-02-2025 | 0.18 | 2,242.86 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
13.14 | 220,000 | 16,743 | 7.05 | 118,041 | -101,959 | -46.35 | 2,243 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -99,716.57 บาท | -45.33% |