DCA GLAND ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.55 | 1.55 | 20,000 | 20,000 | 12,903 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.45 | 1.40 | 20,000 | 40,000 | 26,696 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.32 | 1.28 | 20,000 | 60,000 | 41,848 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 1.07 | 1.07 | 20,000 | 80,000 | 60,539 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.23 | 1.17 | 20,000 | 100,000 | 76,800 | 13-03-2025 | 0.02 | 1,089.71 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.30 | 100,000 | 76,800 | 0.00 | 0 | -100,000 | -100 | 1,090 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -98,910.29 บาท | -98.91% | |||||||