บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
MAI ·
7.80
0.05 (0.64%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 7.00 | 7.05 | 20,000 | 20,000 | 2,857 |
| 2 | 05-09-2025 | 6.80 | 6.95 | 20,000 | 40,000 | 5,798 |
| 3 | 06-10-2025 | 8.70 | 8.75 | 20,000 | 60,000 | 8,096 |
| 4 | 05-11-2025 | 7.25 | 7.05 | 20,000 | 80,000 | 10,854 |
| 5 | 04-12-2025 | 6.65 | 6.70 | 20,000 | 100,000 | 13,861 |
| 6 | 05-01-2026 | 6.50 | 6.40 | 20,000 | 120,000 | 16,937 |
| 7 | 05-02-2026 | 6.15 | 6.20 | 20,000 | 140,000 | 20,189 |
| 8 | 05-03-2026 | 6.75 | 6.50 | 20,000 | 160,000 | 23,151 |
| 9 | 03-04-2026 | 6.40 | 6.15 | 20,000 | 180,000 | 26,276 |
| 10 | 05-05-2026 | 6.80 | 7.20 | 20,000 | 200,000 | 29,217 |
| 11 | 05-06-2026 | 7.50 | 7.70 | 20,000 | 220,000 | 31,883 |
| 12 | 06-07-2026 | 7.20 | 7.60 | 20,000 | 240,000 | 34,660 |
| 13 | 05-08-2026 | 7.90 | 7.85 | 20,000 | 260,000 | 37,191 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | 260,000 | 37,191 | 7.80 | 290,090 | 30,090 | 11.57% |
รวมกำไรทั้งหมด
36,005.93 บาท
ผลตอบแทนรวม
13.85%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||