DCA FSMART ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 6.05 | 6.00 | 20,000 | 20,000 | 3,306 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 6.00 | 6.10 | 20,000 | 40,000 | 6,639 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 5.15 | 5.30 | 20,000 | 60,000 | 10,523 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 4.82 | 4.76 | 20,000 | 80,000 | 14,672 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 7.00 | 6.90 | 20,000 | 100,000 | 17,529 | 27-08-2024 | 0.23 | 3,037.10 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 5.80 | 5.95 | 20,000 | 120,000 | 20,977 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 6.05 | 6.35 | 20,000 | 140,000 | 24,283 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 8.75 | 8.50 | 20,000 | 160,000 | 26,569 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 8.00 | 8.00 | 20,000 | 180,000 | 29,069 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 6.50 | 6.45 | 20,000 | 200,000 | 32,146 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.05 | 6.10 | 20,000 | 220,000 | 35,452 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-04-2024 - 11-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
6.21 | 220,000 | 35,452 | 5.70 | 202,074 | -17,926 | -8.15 | 3,037 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -14,888.68 บาท | -6.77% |