บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
MAI ·
7.10
0.20 (2.74%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-06-2025 | 5.75 | 5.65 | 20,000 | 20,000 | 3,478 |
| 2 | 04-07-2025 | 6.05 | 5.90 | 20,000 | 40,000 | 6,783 |
| 3 | 05-08-2025 | 6.30 | 6.50 | 20,000 | 60,000 | 9,957 |
| 4 | 05-09-2025 | 6.80 | 6.95 | 20,000 | 80,000 | 12,898 |
| 5 | 06-10-2025 | 8.70 | 8.75 | 20,000 | 100,000 | 15,196 |
| 6 | 05-11-2025 | 7.25 | 7.05 | 20,000 | 120,000 | 17,954 |
| 7 | 04-12-2025 | 6.65 | 6.70 | 20,000 | 140,000 | 20,961 |
| 8 | 05-01-2026 | 6.50 | 6.40 | 20,000 | 160,000 | 24,037 |
| 9 | 05-02-2026 | 6.15 | 6.20 | 20,000 | 180,000 | 27,289 |
| 10 | 05-03-2026 | 6.75 | 6.50 | 20,000 | 200,000 | 30,251 |
| 11 | 03-04-2026 | 6.40 | 6.15 | 20,000 | 220,000 | 33,376 |
| 12 | 05-05-2026 | 6.80 | 7.20 | 20,000 | 240,000 | 36,317 |
| 13 | 05-06-2026 | 7.50 | 7.70 | 20,000 | 260,000 | 38,983 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 | 260,000 | 38,983 | 7.10 | 276,779 | 16,779 | 6.45% |
รวมกำไรทั้งหมด
25,798.13 บาท
ผลตอบแทนรวม
9.92%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||