ผู้ถือหุ้น ETL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/03/68 | 05/03/67 | 27/10/66 |
|---|---|---|---|
| 0.54 | |||
| 0.56 | |||
| 0.97 | 0.73 | 0.56 | |
| 1.09 | |||
| 1.19 | 0.82 | 0.82 | |
| 1.49 | 1.74 | ||
| 6.50 | 6.50 | ||
| 12.99 | |||
| 15.94 | 15.94 | ||
| 36.86 | 36.86 | 36.86 | |
| 0.52 | |||
| 0.56 | |||
| 0.58 | |||
| 0.59 | 0.81 | ||
| 0.98 | |||
| 1.08 | |||
| 1.29 | |||
| 12.68 | |||
| 0.56 | |||
| 0.63 | |||
| 0.66 | |||
| 6.50 | |||
| 12.99 | |||
| 15.94 |