DCA EGCO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 104.00 | 103.50 | 20,000 | 20,000 | 192 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 98.75 | 100.00 | 20,000 | 40,000 | 395 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 104.50 | 106.00 | 20,000 | 60,000 | 586 | 13-03-2025 | 3.25 | 1,154.91 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 106.50 | 107.50 | 20,000 | 80,000 | 774 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 101.50 | 101.50 | 20,000 | 100,000 | 971 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 111.00 | 111.00 | 20,000 | 120,000 | 1,151 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 113.00 | 113.00 | 20,000 | 140,000 | 1,328 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 114.00 | 114.50 | 20,000 | 160,000 | 1,504 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 121.00 | 122.00 | 20,000 | 180,000 | 1,669 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 114.50 | 114.50 | 20,000 | 200,000 | 1,844 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 108.48 | 200,000 | 1,844 | 117.50 | 216,627 | 16,627 | 8.31 | 1,155 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 17,782.17 บาท | 8.89% | |||||||