EGATIF
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
EGATIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
6.15
+0.00 (+0.00%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
0.16%
ปันผล 0.01 บาท / ราคา 6.15
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
27 พ.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
16 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล EGATIF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล EGATIF
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2569
Q1 0.16% 0.01 27 พฤษภาคม 2569 16 มิถุนายน 2569 เงินปันผล
2568
Q4 0.57% 0.04 27 กุมภาพันธ์ 2569 18 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 0.87% 0.05 26 พฤศจิกายน 2568 15 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 3.44% 0.20 28 สิงหาคม 2568 15 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 3.56% 0.21 28 พฤษภาคม 2568 16 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 1.45% 0.09 27 กุมภาพันธ์ 2568 17 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 0.13% 0.01 27 พฤศจิกายน 2567 17 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 1.77% 0.11 28 สิงหาคม 2567 13 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 2.48% 0.15 28 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 1.81% 0.11 04 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 1.46% 0.08 29 พฤศจิกายน 2566 19 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 0.83% 0.05 01 กันยายน 2566 19 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.91% 0.13 31 พฤษภาคม 2566 19 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 1.38% 0.09 02 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 1.30% 0.09 29 พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 0.39% 0.03 26 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 0.00% 0.00 03 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q3 0.67% 0.08 30 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 1.31% 0.16 27 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564 เงินปันผล
Q1 1.49% 0.18 28 พฤษภาคม 2564 16 มิถุนายน 2564 เงินปันผล
2563
Q4 1.67% 0.20 01 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 เงินปันผล
Q3 1.93% 0.23 30 พฤศจิกายน 2563 21 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q2 1.73% 0.21 27 สิงหาคม 2563 16 กันยายน 2563 เงินปันผล
Q1 1.76% 0.21 28 พฤษภาคม 2563 16 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.53% 0.19 27 กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q3 1.68% 0.21 28 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 1.32% 0.18 27 สิงหาคม 2562 16 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 1.61% 0.20 29 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 1.67% 0.20 27 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 1.84% 0.21 27 พฤศจิกายน 2561 15 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 1.61% 0.18 29 สิงหาคม 2561 14 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 1.80% 0.21 28 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 เงินปันผล
2560
Q4 1.78% 0.19 26 กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 เงินปันผล
Q3 1.98% 0.21 27 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 2.08% 0.21 28 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 1.80% 0.18 25 พฤษภาคม 2560 13 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 1.15% 0.12 23 กุมภาพันธ์ 2560 15 มีนาคม 2560 เงินปันผล
Q3 0.94% 0.10 25 พฤศจิกายน 2559 15 ธันวาคม 2559 เงินปันผล
Q2 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q1 2.56% 0.30 26 พฤษภาคม 2559 14 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.11% 0.12 24 กุมภาพันธ์ 2559 14 มีนาคม 2559 เงินปันผล
Q3 1.79% 0.11 25 พฤศจิกายน 2558 16 ธันวาคม 2558 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2569 0.01 0.01 ▼ -0.49 0.16%
2568 0.21 0.20 0.05 0.04 0.50 ▲ +0.15 8.06%
2567 0.15 0.11 0.01 0.09 0.35 ▼ -0.02 5.88%
2566 0.13 0.05 0.08 0.11 0.37 ▲ +0.16 6.25%
2565 0.03 0.09 0.09 0.20 ▼ -0.21 3.07%
2564 0.18 0.16 0.08 0.42 ▼ -0.43 3.58%
2563 0.21 0.21 0.23 0.20 0.85 ▲ +0.07 7.05%
2562 0.20 0.18 0.21 0.19 0.78 ▼ -0.01 6.29%
2561 0.21 0.18 0.21 0.20 0.79 ▼ 0.00 6.69%
2560 0.18 0.21 0.21 0.19 0.79 ▲ +0.27 7.38%
2559 0.30 0.10 0.12 0.52 ▲ +0.30 5.00%
2558 0.11 0.12 0.23 2.16%