| ชื่อผู้ถือหุ้น |
21/08/68 | 14/05/68 | 10/02/68 | 19/07/67 | 13/03/67 | 14/03/66 | 14/03/65 | 21/05/64 | 19/03/64 | 04/06/63 | 13/03/63 | 30/04/62 | 04/05/61 | 12/05/60 | 22/04/59 | 11/03/59 | 17/03/58 | 29/07/57 |
|
|
0.62 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | 0.65 | 0.58 | 0.55 | | 2.46 | 2.54 | 2.54 | 2.69 | 2.69 |
|
|
0.81 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | | | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.65 | | | | | | |
|
|
0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.54 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.99 | 3.05 | 3.21 | 4.09 | 4.24 | 3.26 | 3.14 | 2.47 | 2.83 | 1.25 | 0.88 | 0.62 | 1.08 | 0.69 |
|
|
1.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.36 | 2.36 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 5.58 | 14.07 | 14.55 | 14.55 | 15.39 | 15.39 |
|
|
6.40 | | | | | | | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | |
|
|
7.26 | 12.24 | 12.75 | 12.74 | 12.69 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
8.05 | 14.76 | 15.38 | 3.13 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
11.21 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
16.47 | 7.31 | 7.62 | 7.62 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
17.15 | 4.30 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | 0.55 | | | | | | | |
|
|
| 0.50 | 0.81 | 1.04 | 1.03 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | |
|
|
| 0.52 | 0.81 | 1.09 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.54 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.60 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.58 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 4.51 |
|
|
| 6.70 | 6.98 | 6.98 | 14.59 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 14.59 | 14.59 | 15.63 | 14.95 | 14.06 | 14.54 | 14.54 | 15.38 | 15.38 |
|
|
| | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | | | | | | 0.52 | | | | | 0.54 |
|
|
| | | 12.25 | 15.38 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 16.69 | 16.69 | 15.65 | 14.95 | 14.06 | 14.54 | 14.54 | 15.38 | 15.38 |
|
|
| | | | 1.93 | 1.80 | 0.98 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 0.67 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.77 | 15.72 | 15.68 | 14.95 | 14.06 | 14.54 | 14.54 | 15.38 | 15.38 |
|
|
| | | | | | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.88 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.65 | 0.79 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.69 | 0.93 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.52 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.76 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 1.38 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.51 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.57 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.72 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.76 | 1.07 | 1.07 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 1.19 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.91 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.15 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.46 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 3.49 | 4.51 | 4.42 | 1.20 | 1.54 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.52 | 0.52 | | 0.53 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.52 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.78 | 0.79 | 0.85 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.71 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.87 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.93 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.21 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.52 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.58 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.77 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.98 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.06 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.16 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.38 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว