DCA ECF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.43 | 0.44 | 20,000 | 20,000 | 46,512 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.22 | 0.23 | 20,000 | 40,000 | 137,421 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.18 | 0.19 | 20,000 | 60,000 | 248,532 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.12 | 0.11 | 20,000 | 80,000 | 415,198 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 100,000 | 597,017 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 1.66 | 1.56 | 20,000 | 120,000 | 609,065 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.50 | 0.47 | 20,000 | 140,000 | 649,065 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.36 | 0.36 | 20,000 | 160,000 | 704,620 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.32 | 0.31 | 20,000 | 180,000 | 767,120 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.19 | 0.17 | 20,000 | 200,000 | 872,384 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.23 | 200,000 | 872,384 | 0.11 | 95,962 | -104,038 | -52.02 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -104,037.81 บาท | -52.02% | |||||||